![]() |
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO COAHUILA DE ZARAGOZA 2017 - 2023 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR |
![]() Generar PDF |
Dependencia: | Secretaría de Economía |
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo: | Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable |
Datos de identificación | |
Nombre del indicador: | Definición: |
22. Índice de Competitividad Estatal | Mide la capacidad de las entidades federativas para atraer talento y retener inversiones. |
Tipo de indicador: | Dimensión a medir: |
Resultados | Calidad |
Descripción: | Algoritmo: |
El ICE está compuesto por 100 indicadores, categorizados en 10 subíndices. Cada subíndice evalúa una dimensión distinta de la competitividad. 1. Sistema de derecho confiable; 2. Manejo sustentable del medio ambiente; 3. Sociedad incluyente, preparada y sana; 4. Macroeconomía sustentable; 5. Sistema político estable y funcional; 6. Mercados de factores eficientes; 7. Sectores precursores de clase mundial; 8. Gobiernos eficientes y eficaces; 9. Relaciones internacionales benignas; 10. Sectores económicos con potencial. | ![]() |
Línea base: | Meta (2023): |
Periodo: 2014 Valor: 56.5 Lugar: 7 | 59.3 |
Metadatos | |
Fuente: | |
Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO, 2021), Índice de Competitividad Estatal 2021, recuperado el 17 de mayo de 2022 de: http://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2022/ |
|
Área responsable del indicador: | Sentido: |
Subdirección de Planeación e Información Estadística | Ascendente |
Cobertura geográfica: | Frecuencia: |
Nacional y Estatal | Bienal |
Unidad de análisis: | Próxima actualización: |
Competitividad | Mayo de 2023 |