![]() |
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017 - 2023 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR ![]() Generar PDF |
![]() |
Dependencia: | Secretaría de Salud | ||||
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo: | Eje 4. Desarrollo Social Incluyente y Participativo | ||||
Datos de identificación | |||||
Nombre del indicador: | Definición: | ||||
78. Médicos especialistas por cada mil habitantes | Es la relación del número total de médicos especialistas entre la población de responsabilidad institucional, por cada mil habitantes. | ||||
Tipo de indicador: | Dimensión a medir: | ||||
Proceso | Cobertura | ||||
Descripción: | Algoritmo: | ||||
Es el resultado de dividir el número total de médicos especialistas, entre la población total en el mismo periodo, multiplicado por mil. | ![]() |
||||
Línea base: | Meta (2023): | ||||
Periodo: 2015 Valor: 1.02 Lugar: 5 | 1.05 | ||||
Metadatos | |||||
Fuente: | |||||
Direción Genreal de Información en Salud (DGIS, SINAIS, 2017). Cúbos dinámicos, Secretaría de Salud, Mécio: DGIS. Recuperado de http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursossector.html |
|||||
Área responsable del indicador: | Sentido: | ||||
Secretaría de Salud | Ascendente | ||||
Cobertura geográfica: | Frecuencia: | ||||
Nacional y Estatal | Anual | ||||
Unidad de análisis: | Fecha de disponibilidad de la información: | ||||
Médicos especialistas | |||||
Características y comentarios | |||||
Referencia internacional: | Serie estadística: | ||||
Comentarios (a usuarios o destinatarios) / Observaciones: | |||||